Info-Seiten
Werbe-Partner
Neueste Links
Beliebte Links
Live Stats
Tag Cloud
Kostenloser WebkatalogEintrag Details
| ID: | 143 |
| Titel: | Medizinische Statistik für klinische Studien und Pharma-Industrie - http://www.medi-stat.de |
| Pagerank: | 2 |
| Beschreibung: | medistat erbringt Dienstleistungen zur Statistik in Medizin und Pharmazie. Dazu zählen Studienplanung, Datenmanagement (Eingabe, Aufbereitung), statistische Analysen und professionelle Beratung in jeder Phase einer klinischen Studie |
| Kategorie: | Wissenschaft: Mathematik |
| Link Inhaber: | Ulrike Schulz |
| Datum: | December 08, 2009 04:16:52 PM |
| Anzahl Hits: | 0 |
Alexa Traffic
Statistiken
- Aktive Links: 917
- Wartende Links: 980
- Neue Links heute: 0
- Aktive Artikel: 6
- Wartende Artikel: 5
- Neue Artikel: 0
- Kategorien gesamt: 26
- Unterkategorien: 384
Bookmark Setzen
Twitter News


